|
|
|||
|
|
PROYECTOS
|
||
| 2009-ACT. Abordaje de los factores implicados en la competencia vectorial e investigación de virus transmitidos por mosquitos en Uruguay CSIC I+D Udelar. Investigadores Principales: Dra. Mabel Berois, Dra. Adriana Delfraro. | |||
| 2009-ACT. Epidemiología molecular de Rotavirus bovino en Uruguay y selección de cepas candidatas para una vacuna. CSIC SP MII, Udelar. Investigador Principal: Dra. Mabel Berois. | |||
| 2009-ACT. Caracterización molecular de cepas uruguayas del virus del Ectima Contagioso en ovinos. Investigador Principal: Dra. Mabel Berois. Financiación: donación Laboratorio Santa Elena S.A. | |||
| 2008-ACT. Fortalecimiento del status sanitario avícola regional mediante la aplicación de herramientas biotecnológicas en el desarrollo de metodología diagnóstica y generación de información epidemiológica, aplicados al control de patógenos aviares de importancia comercial y con incidencia en salud pública. Participación. Subvencionado por Biotech-Unión Europea. | |||
| 2007-ACT. EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR DEL PAPILLOMAVIRUS HUMANO Y SU CORRELACIÓN CON HALLAZGOS CITO E HISTOMORFOLÓGICOS DE CUELLO UTERINO. Investigador Principal: Dr. Juan Arbiza. Investigadores asociados: Dra. Silvia Bonilla (IMM), Dra. Benedicta Caserta (HPR) y Dr. Ariel Cabrera (Centro de Salud, Melo-Cerro Largo). Subvencionado: CHLCC/FMP | |||
| 2007- ACT. IMPROVEMENT OF THE VIROLOGICAL DIAGNOSIS FOR THE SURVEILLANCE OF INFLUENZA AND OTHER RESPIRATORY VIRUSES IN CUBA. Investigador Principal: Dr Belsy Acosta Herrera (Instituto Pedro Kouri, La Havana – Cuba) Investigadores Asociados: Dr. Juan Arbiza, Dra. Adriana Delfraro, Dra. Sandra Frabasile (Facultad de Ciencias-UdelaR) Dra. Dora Ruchansky (Facultad de Medicina-UdelaR). Subvencionado por International Association of National Public Health Institutes (IANPHI). | |||
| 2007 -ACT. Variabilidad genética del virus de inmunodeficiencia humana en Uruguay. Responsable científico: Dr. Juan Arbiza. FINANCIA: CSIC | |||
| 2007 - . Desarrollo de fitoterápicos antivirales apartir de plantas medicinales autóctonas. PDT: Área de oportunidad: TECNOLOGÍAS QUÍMICAS Y FARMACEUTICAS. Responsable cientifico: Dr. Horacio Heinzen, Investigador asociado: Dr. Juan Arbiza. FINANCIA: PDT | |||
| 2006-ACT. Herpesvirus-based vaccines against Rotavirus infections. Responsable por Uruguay: Juan Arbiza. FINANCIA: 6th Framework Programme on Research, Technological Development and Demonstration. EUROPEAN COMMISSION | |||
| 2004- ACT. Investigación del virus influenza en reservorios animales. Responsable: Juan Arbiza. FINANCIA: LABORATORIO CLAUSEN. | |||
| 2006-ACT. Desarrollo de vectores herpéticos (HSV-1) que expresan la glicoproteína D(gD) del virus de la rinotraqueitis infecciosa bovina (bhv-1). Responsables: Juan Arbiza (Uruguay) y Alberto Epstein (Francia). Subvencionado por ECOS. | |||
| 2006-ACT. Epidemiología molecular del virus dengue en Perú de 1990-2005 y vigilancia molecular de los virus dengue circulantes en el 2006. Investigador principal: Enrique Mamani. Co-investigador: Juan Arbiza. Contrato 153-2006-CONCYTEC-Perú. | |||
| 2005-ACT. Caracterização genética de vírus emergentes associados a artrópodos (flavivirus) e roedores (hantavirus/arenavirus): diagnóstico, estudos filogenéticos e identificação de marcadores moleculares de virulência. Subvencionado por el Sub-programa Prosul del Consejo Nacional de investigación de Brasil (CNPq - Prosul). Esta Red es coordinada por la Dra. Claudia Nunes Duarte dos Santos del IBMP de Curitiba CNPq-Prosul | |||
| 2004-ACT. Caracterización molecular de hantavirus y de sus reservorios naturales en el Uruguay. Investigador principal: Juan Arbiza. Sección Virología. Facultad de Ciencias. Subvencionado por Programa de Desarrollo Tecnológico Préstamo BID 1293/OC-UR - Convocatoria N° 29. | |||
| 1998-2002. Molecular epidemiology of respiratory syncytail virus infection. Investigador Principal: Juan Arbiza. Sección Virología. Facultad de Ciencias y Laboratorio de Salud Pública (Por Uruguay). En cooperación con España, Inglaterra, Brasil, Argentina y Chile. Subvencionado Unión Europea. | |||
| 2000-2001. Caracterización de hantavirus y arenavirus en sus reservorios naturales en Uruguay. Investigadores principales: Mario Lozano (Univ. de Quilmes), Juan Arbiza y Mario Clara (Univ. de la Republica), Silvana Levis ( Inst. Nacional de Enfermedades virales Humanas "Dr. J.I.Maiztegui). Subvencionado por OPS/RELAB. | |||
|
PROYECTOS
DE INICIACION A LA INVESTIGACION
|
|||
| 2007-2009. Estudio del efecto de mutaciones puntuales en le región transmembrana de la proteína humana de fusión del Virus Respiratorio Sincicial Humano. Responsable: Lorena Tome. Tutor: Dr. Juan Arbiza. Financia PDT, Investigación fundamental: jóvenes investigadores. | |||
| 2006-2008. Expresión de la glicoproteína D (gD) del virus del herpes bovino (BHV-1) utilizando vectores virales herpéticos. Responsable: Andrea Blanc. Tutor: Juan Arbiza. Financia: FONDO CLEMENTE ESTABLE | |||
| 2005-2007. Investigación del virus influenza en reservorios animales. Responsable: Andrea Blanc. Tutor: Juan Arbiza. Financia: CSIC. | |||
|
REDES
|
|||
| 2006-ACT RED - Caracterização genética de vírus emergentes associados à artrópodos (flavivirus) roedores (hantavirus/arenavirus): diagnóstico, estudos filogenéticos e Identificação de marcadores moleculares de virulencia. Subvención: CNPq- PROSUL. Coordinadora: Claudia Nunez dos Santos. |
|||
| 2005-
ACT RED IBEROAMERICANA EN VIROSIS EMERGENTES (RIVE) Subvención: CYTED- España. Coordinador: Juan Arbiza |
|||
| 2005-ACT RED DE PAPILOMAVIRUS DEL INSTITUTO MALBRAN DE ARGENTINA Nodo Uruguay |
|||
| 1995-
ACT NUCLEO DE VIROLOGIA MOLECULAR ASOCIACION DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO Coordinador: Juan Arbiza. |
|||